Цена на монету 1/2 кроны (crown) 1948 года на сегодня, 25 сентября 2023 года
Сохранность ? | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Средняя цена, руб.: | - | - | - | 87 | 225 | - | 1 914 |
Сохранность ? | Средняя цена, руб. |
---|---|
VF | 87 |
XF | 225 |
UNC | 1 914 |
Не удаётся отобразить лоты по этой монете, т.к. для неё не найдено ни одного лота.
Текущие аукционы
Монета не найдена в текущих аукционах.
Описание монеты
Монетный двор: Лондон, Великобритания.
Общая информация
Номинал | 1/2 кроны (crown) |
---|---|
Год | 1948 |
Гурт | Рубчатый |
Страна | Новая Зеландия |
Правитель | Георг VI |
Период | Король Георг VI (1937 - 1952) |
Тип | Регулярный выпуск |
Художник | аверс: Thomas Humphrey Paget; реверс: George Edward Kruger-Gray |
Тираж | 1 400 000 шт. |
Характеристики
Материал | Медно-никелевый сплав |
---|---|
Тип материала | Cu-Ni |
Вес, г | 14 |
Диаметр, мм | 32 |
Форма | Круг |
Ориентация | Медальная ↑↑ |
Каталожные номера
Сводка номеров | KM# 19 |
---|
Спасибо
Уточните информацию о монете
'1/2 кроны (crown) 1948 Новая Зеландия'
Пожалуйста,
Для монеты разновидности не известны или не заданы.