Цена на монету полушка 1805 года ЕМ на сегодня, 31 октября 2025 года
| Сохранность ? | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средняя цена, руб.*: | 3 172 | 8 320 | 8 493 | 72 468 | - | - | - | 
| Сохранность ? | Средняя цена, руб.* | 
|---|---|
| G | 3 172 | 
| VG | 8 320 | 
| F | 8 493 | 
| VF | 72 468 | 
| Фото и информация | Фото | Информация | Продано | Состояние | Цена* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                1 полушка 1805. ЕМ. В слабе CGC MS 63 BN. Аукцион: Munze Состояние: MS63   (UNC) | 18.01.2023 | UNC MS63 | 900 000  ₽ Старт: 100 ₽ | ||||
| 
                полушка 1805 ЕМ Аукцион: Monetnik Состояние: XF  | 05.05.2022 | XF | 50 000 | ||||
| 
                Полушка (¼ копейки) — Кольцевик 1805 ЕМ 1805 года ЕМбуквы ЕМ Аукцион: Anumis Состояние: F  | 15.06.2021 | F | 4 099  ₽ Старт: 1 ₽ | ||||
| 
                Полушка (¼ копейки) — Кольцевик 1805 года Аукцион: Anumis Состояние: F  | 06.10.2020 | F | 1 926  ₽ Старт: 1 ₽ | ||||
| 
                Полушка 1805 года (в слабе RNGA), ЕМ Аукцион: Impercoin Состояние: AU 55 BN  | 27.11.2019 | AU 55 BN | 57 750  ₽ Старт: 31 000 ₽ | ||||
| 
                1 полушка 1805 г. ЕМ. Гурт – шнур. Медь. Вес 3,02 г. Сохранность – XF. Биткин №333(R), Уздеников №3059. Аукцион: RusNumismat Состояние: XF | 14.04.2019 | XF | 52 500  ₽ Старт: 38 000 ₽ | ||||
| 
                1 полушка 1805 года. ЕМ Аукцион: RareCoins Состояние: UNC | 04.10.2017 | UNC | 26 000  ₽ Старт: 3 000 ₽ | ||||
| 
                1 полушка 1805 года. ЕМ Аукцион: RareCoins Состояние: AU58   (AU) | 22.04.2017 | AU AU58 | 72 000  ₽ | ||||
| 
                1 полушка 1805 года. ЕМ Аукцион: RareCoins Состояние: AU55   (AU) | 22.04.2017 | AU AU55 | 30 000  ₽ | ||||
| 
                Полушка 1805 ЕМ "Кольцевая", до 09.03.2017, 22.10 Мск Аукцион: Lave | 09.03.2017 | 1 400  ₽ Старт: 1 000 ₽ | |||||
| 
                Полушка 1805буквы ЕМ Аукцион: AdaCoins Online Состояние: XF 45  | 27.05.2016 | XF 45 | 44 482  ₽ Старт: 2 000 ₽ | ||||
| 
                Полушка 1805 г. ЕМ. Аукцион: RusNumismat Состояние: XF | 28.02.2016 | XF | 75 000  ₽ Старт: 15 000 ₽ | ||||
| 
                Полушка 1805 г. ЕМ. Аукцион: RusNumismat Состояние: XF | 28.02.2016 | XF | 75 000  ₽ | ||||
| 
                1 полушка 1805 ( Е.М.) Александр 1.  Российская империя.Медь. Аукцион: eBay ? Режим продажи: аукцион | 28.10.2018 | 9  $ 591 ₽ Старт: 1 $ | |||||
| 
                1 полушка 1805 Е.М.  Александр 1 . Российская империя.Медь Аукцион: eBay ? Режим продажи: аукцион | 15.07.2018 | 4  $ 265 ₽ Старт: 1 $ | |||||
|  | |||||||
Описание монеты
Список статей, связанных с этой монетой
Описание аверса
В центре изображен Государственный Герб Российской империи - двуглавый орёл с поднятыми вверх распущенными крыльями. Головы которого увенчаны двумя коронами, третья, большая корона над ними. На груди орла расположен Московский герб - щит с изображением Георгия Победоносца, поражающего копьем дракона. Вокруг щита орденская цепь с орденом Св. Апостола Андрея Первозванного. Вокруг гербового орла, вдоль канта, проходит двухлинейный ободок. По окружности канта имеются рельефные элементы, выполненные в виде зубцов.
Описание реверса
В центре надпись — слово «ПОЛУШКА». Над надписью — цифра «1.». Под надписью — выпуклая черта, под ней — дата выпуска монеты «1805.». Под датой обозначение Екатеринбургского монетного двора — буквы "ЕМ". Вдоль канта проходит двухлинейный ободок. По окружности канта имеются рельефные элементы, выполненные в виде зубцов.
Общая информация
| Номинал | полушка | 
|---|---|
| Год | 1805 | 
| Буквы | ЕМ | 
| Гурт | шнур вправо | 
| Правитель | Александр 1 | 
| Тираж | 24 800 шт. | 
Характеристики
| Материал | Медь | 
|---|---|
| Тип материала | Cu | 
| Вес | 2,56 гр. | 
| Диаметр | 17,5 мм | 
Каталожные номера
| Сводка номеров | Уздеников 3059 | 
|---|---|
| Биткин | 333 (R) | 
| Конрос | 240/4 | 
Спасибо
Уточните информацию о монете
 'полушка 1805 ЕМ '
					
					
				Пожалуйста,
                                                                        Монета является штемпельной разновидностью (типом):
                            
                        
                                    
                                
                    полушка 1802-1810, екатеринбургский монетный двор
                
                                                    Другие монеты этой штемпельной разновидности
| Фото | Описание монеты | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Proof | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| полушка 1803 ЕМ 
                           Биткин: R1; Ильин: 2 руб.; Петров: 3 руб.
                        
                                                            от
                                            5 200
    
                                до
                                            199 956
    
                                                        руб.
                         | - | 5 200 | 14 692 | 32 863 | 65 887 | 199 956 | - | - | |
| полушка 1804 ЕМ 
                           Биткин: R3; Ильин: 40 руб.; Петров: 50 руб.
                        | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| полушка 1808 ЕМ 
                           Биткин: R1; Ильин: 5 руб.; Петров: 6 руб.
                        
                                                            от
                                            15 455
    
                                до
                                            94 053
    
                                                        руб.
                         | - | - | - | 15 455 | - | 94 053 | - | - | |
| полушка 1810 ЕМ 
                           Биткин: R1; Ильин: 3 руб.; Петров: 8 руб.
                        
                                                            от
                                            9 999
    
                                до
                                            73 876
    
                                                        руб.
                         | - | 9 999 | - | 43 483 | 73 876 | - | - | - | |
| полушка 1802 ЕМ новодел новодел 
                           Биткин: R2
                        
                                                            от
                                            88
    
                                до
                                            92 250
    
                                                        руб.
                         | - | - | - | - | 88 | 92 250 | 52 242 | - | 
 Аверс монеты полушка 1805 года ЕМ
						Аверс монеты полушка 1805 года ЕМ 
                     Реверс монеты полушка 1805 года ЕМ
						Реверс монеты полушка 1805 года ЕМ 
                     
						 
                


























 
                