Цена на монету 10 тхебе (thebe) 1998 года на сегодня, 31 октября 2025 года
| Сохранность ? | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средняя цена, руб.*: | - | - | - | 37 | - | - | 62 | 
| Сохранность ? | Средняя цена, руб.* | 
|---|---|
| VF | 37 | 
| UNC | 62 | 
* Цена включает сумму комиссии, удержанную с продавца
    
                            * Цена включает сумму комиссии, удержанную с продавца
        | Фото и информация | Фото | Информация | Продано | Состояние | Цена* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                Ботсвана 10 тхебе (thebe) 1998-2008, случайная дата Аукцион: Monetnik Состояние: VF  | 27.08.2022 | VF | 72 | ||||
| 
                Ботсвана 10 тхебе (thebe) 1998-2008, случайная дата Аукцион: Monetnik Состояние: VF  | 27.08.2022 | VF | 72 | ||||
| 
                Ботсвана 10 тхебе (thebe) 1998-2008, случайная дата Аукцион: Monetnik Состояние: VF  | 27.08.2022 | VF | 72 | ||||
| 
                Ботсвана 10 тхебе (thebe) 1998-2008, случайная дата Аукцион: Monetnik Состояние: VF  | 02.07.2022 | VF | 102 | ||||
| 
                Ботсвана 10 тхебе (thebe) 1998-2008, случайная дата Аукцион: Monetnik Состояние: VF  | 29.06.2022 | VF | 102 | ||||
| 
                Ботсвана 10 тхебе (thebe) 1998-2008, случайная дата Аукцион: Monetnik Состояние: VF  | 21.06.2022 | VF | 102 | ||||
| 
                Ботсвана 10 тхебе (thebe) 1998-2008, случайная дата Аукцион: Monetnik Состояние: VF  | 28.05.2022 | VF | 82 | ||||
| 
                Ботсвана 10 тхебе (thebe) 1998-2008, случайная дата Аукцион: Monetnik Состояние: VF  | 28.05.2022 | VF | 82 | ||||
| 
                Ботсвана 10 тхебе (thebe) 1998-2008, случайная дата Аукцион: Monetnik Состояние: VF  | 28.05.2022 | VF | 82 | ||||
| 
                Ботсвана 10 тхебе (thebe) 1998-2008, случайная дата Аукцион: Monetnik Состояние: VF  | 27.05.2022 | VF | 82 | ||||
| 
                Ботсвана 10 тхебе (thebe) 1998-2008, случайная дата Аукцион: Monetnik Состояние: VF  | 22.04.2022 | VF | 102 | ||||
| 
                Ботсвана 10 тхебе (thebe) 1998-2008, случайная дата Аукцион: Monetnik Состояние: VF  | 17.04.2022 | VF | 102 | ||||
| 
                Ботсвана 10 тхебе (thebe) 1998-2008, случайная дата Аукцион: Monetnik Состояние: VF  | 17.04.2022 | VF | 102 | ||||
| 
                Ботсвана 10 тхебе (thebe) 1998-2008, случайная дата Аукцион: Monetnik Состояние: VF  | 04.04.2022 | VF | 102 | ||||
| 
                Ботсвана 10 тхебе (thebe) 1998-2008, случайная дата Аукцион: Monetnik Состояние: VF  | 04.04.2022 | VF | 102 | ||||
|  | |||||||
Описание монеты
Описание аверса
Вдоль канта сверху название страны Ботсвана на английском языке – «BOTSWANA». Слева надпись «IPELEGENG», переводится как «Ипелегенг», город в Ботсване. Снизу год выпуска «1998».
В центре – герб страны: овальный щит, слева от него — бивень слона, справа — ветка сорго. На щите в верхней части изображены три сцепленные шестерни, ниже — волны, под ними – голова домашнего быка. На девизной ленте под щитом надпись «PULA» переводится как «дождь».
Описание реверса
В центре – изображение антилопы орикс. Над ним в две строки надпись «10 THEBE», переводится как «десять тхебе».
Общая информация
| Номинал | 10 тхебе (thebe) | 
|---|---|
| Год | 1998 | 
| Гурт | Рубчатый | 
| Страна | Ботсвана | 
| Период | Республика Ботсвана (1976 - 2014) | 
| Тип | Регулярный выпуск | 
| Художник | Michael Hibbit | 
Характеристики
| Материал | Сталь с никелевым покрытием | 
|---|---|
| Вес, г | 2.8 | 
| Диаметр, мм | 18 | 
| Толщина, мм | 1.75 | 
| Форма | Круг | 
| Ориентация | Медальная ↑↑ | 
Каталожные номера
| Сводка номеров | KM# 27 | 
|---|
Спасибо
Уточните информацию о монете
 '10 тхебе (thebe) 1998   Ботсвана'
					
					
				Пожалуйста,
                                    Для монеты разновидности не известны или не заданы.
                            
        
                
            
                         Аверс монеты 10 тхебе (thebe) 1998 года   Ботсвана
						Аверс монеты 10 тхебе (thebe) 1998 года   Ботсвана
                     Реверс монеты 10 тхебе (thebe) 1998 года   Ботсвана
						Реверс монеты 10 тхебе (thebe) 1998 года   Ботсвана
                     
                






























 
                