Цена на монету 2 пулы (pula) 1994 года на сегодня, 31 октября 2025 года
| Сохранность ? | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средняя цена, руб.*: | - | - | - | 162 | 140 | - | 518 | 
| Сохранность ? | Средняя цена, руб.* | 
|---|---|
| VF | 162 | 
| XF | 140 | 
| UNC | 518 | 
* Цена включает сумму комиссии, удержанную с продавца
    
                            * Цена включает сумму комиссии, удержанную с продавца
        | Фото и информация | Фото | Информация | Продано | Состояние | Цена* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                Ботсвана 2 пулы (pula) 1994 Аукцион: Monetnik Состояние: VF  | 07.06.2023 | VF | 320 | ||||
| 
                Ботсвана 2 пулы (pula) 1994 Аукцион: Monetnik Состояние: VF  | 22.04.2023 | VF | 320 | ||||
| 
                Ботсвана 2 пулы (pula) 1994 Аукцион: Monetnik Состояние: VF  | 04.04.2023 | VF | 320  ₽ | ||||
| 
                Ботсвана 2 пулы (pula) 1994 Аукцион: Monetnik Состояние: VF  | 25.04.2022 | VF | 320 | ||||
|  | |||||||
Описание монеты
Монетный двор: Оттава, Канада.
Общая информация
| Номинал | 2 пулы (pula) | 
|---|---|
| Год | 1994 | 
| Гурт | Ребристый с гладкими участками | 
| Страна | Ботсвана | 
| Период | Республика Ботсвана (1976 - 2014) | 
| Тип | Регулярный выпуск | 
Характеристики
| Материал | Никелевая латунь | 
|---|---|
| Тип материала | Cu-Ni-Zn | 
| Вес, г | 6.03 | 
| Диаметр, мм | 26.4 | 
| Толщина, мм | 2.3 | 
| Форма | Семиугольник | 
| Ориентация | Медальная ↑↑ | 
Каталожные номера
| Сводка номеров | KM# 25 | 
|---|
Спасибо
Уточните информацию о монете
 '2 пулы (pula) 1994   Ботсвана'
					
					
				Пожалуйста,
                                    Для монеты разновидности не известны или не заданы.
                            
        
                
            
                         Аверс монеты 2 пулы (pula) 1994 года   Ботсвана
						Аверс монеты 2 пулы (pula) 1994 года   Ботсвана
                     Реверс монеты 2 пулы (pula) 1994 года   Ботсвана
						Реверс монеты 2 пулы (pula) 1994 года   Ботсвана
                     
                








 
                