Цена на монету 2000 песо (pesos) 1995 года на сегодня, 5 июля 2022 года
Сохранность ? | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Средняя цена, руб.: | - | - | - | - | - | 182 | 164 |
Сохранность ? | Средняя цена, руб. |
---|---|
AU | 182 |
UNC | 164 |
Текущие аукционы
Монета не найдена в текущих аукционах.
Описание монеты
Общая информация
Номинал | 2000 песо (pesos) |
---|---|
Год | 1995 |
Название | 50 лет ФАО |
Гурт | Гладкий |
Страна | Гвинея-Бисау |
Период | Песо (1977 - 1997) |
Тип | Юбилейные и памятные монеты |
Характеристики
Материал | Сталь с никелевым покрытием |
---|---|
Вес, г | 12.8 |
Диаметр, мм | 32.6 |
Форма | Круг |
Ориентация | Монетная ↑↓ |
Каталожные номера
Сводка номеров | KM# 38 |
---|
Спасибо
Уточните информацию о монете
'2000 песо (pesos) 1995 Гвинея-Бисау'
Пожалуйста,
Для монеты разновидности не известны или не заданы.