Цена на монету 1 песо (peso) 1979 года на сегодня, 6 декабря 2024 года
Сохранность ? | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Средняя цена, руб.*: | - | - | - | 32 | - | - | 137 |
Сохранность ? | Средняя цена, руб.* |
---|---|
VF | 32 |
UNC | 137 |
* Цена включает сумму комиссии, удержанную с продавца
Не удаётся отобразить лоты по этой монете, т.к. для неё не найдено ни одного лота.
Описание монеты
Монетный двор: Богота, Колумбия.
Общая информация
Номинал | 1 песо (peso) |
---|---|
Год | 1979 |
Гурт | Рубчатый |
Страна | Колумбия |
Период | Республика Колумбия (1911 - 1989) |
Тип | Регулярный выпуск |
Тираж | 83 908 000 шт. |
Характеристики
Материал | Медно-никелевый сплав |
---|---|
Вес, г | 6.75 |
Диаметр, мм | 25.3 |
Толщина, мм | 1.5 |
Форма | Круг |
Ориентация | Монетная ↑↓ |
Каталожные номера
Сводка номеров | KM# 258 |
---|
Спасибо
Уточните информацию о монете
'1 песо (peso) 1979 Колумбия'
Пожалуйста,
Для монеты разновидности не известны или не заданы.