Цена на монету пул 1291-1312 годов на сегодня, 7 июля 2022 года
Сохранность ? | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Средняя цена, руб.: | - | - | 105 | 225 | - | - | - |
Сохранность ? | Средняя цена, руб. |
---|---|
F | 105 |
VF | 225 |
Текущие аукционы
Монета не найдена в текущих аукционах.
Описание монеты
Общая информация
Номинал | пул |
---|---|
Гурт | гладкий |
Годы выпуска | 1291-1312 |
Страна | Золотая Орда |
Правитель | Хан Токта (Тохта) |
Тип | Регулярный выпуск |
Изъято из обращения | да |
Характеристики
Материал | медь |
---|---|
Тип материала | Cu |
Вес, г | 1,5 |
Спасибо
Уточните информацию о монете
'пул 1291-1312 Золотая Орда'
Пожалуйста,
Для монеты разновидности не известны или не заданы.