Цена на монету 1 рупия (rupee) 1996 года ° на сегодня, 25 апреля 2025 года
Сохранность ? | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Средняя цена, руб.*: | - | - | - | - | 48 | 28 | - |
Сохранность ? | Средняя цена, руб.* |
---|---|
XF | 48 |
AU | 28 |
* Цена включает сумму комиссии, удержанную с продавца
Описание монеты
Монетный двор: Ноида, Индия.
Общая информация
Номинал | 1 рупия (rupee) |
---|---|
Год | 1996 |
Буквы | ° |
Описание разновидности | знак монетного двора: "°" - Ноида |
Гурт | Гладкий |
Страна | Индия |
Период | Республика Индия (1957 - 2017) |
Тип | Регулярный выпуск |
Характеристики
Материал | Нержавеющая сталь |
---|---|
Вес, г | 4.9 |
Диаметр, мм | 25 |
Толщина, мм | 1.4 |
Форма | Круг |
Ориентация | Медальная ↑↑ |
Каталожные номера
Сводка номеров | KM# 92.2 |
---|
Спасибо
Уточните информацию о монете
'1 рупия (rupee) 1996 ° Индия'
Пожалуйста,
Для монеты разновидности не известны или не заданы.