Цена на монету 2 рупии (rupee) 1993 года ♦ на сегодня, 21 января 2025 года
Сохранность ? | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Средняя цена, руб.*: | - | - | - | 68 | 204 | - | 141 |
Сохранность ? | Средняя цена, руб.* |
---|---|
VF | 68 |
XF | 204 |
UNC | 141 |
* Цена включает сумму комиссии, удержанную с продавца
Не удаётся отобразить лоты по этой монете, т.к. для неё не найдено ни одного лота.
Описание монеты
Монетный двор: Бомбей, Индия.
Общая информация
Номинал | 2 рупии (rupee) |
---|---|
Год | 1993 |
Буквы | ♦ |
Название | ФАО - Биоразнообразие |
Описание разновидности | знак монетного двора: "♦" - Бомбей |
Гурт | Гладкий |
Страна | Индия |
Период | Республика Индия (1957 - 2017) |
Тип | Юбилейные и памятные монеты |
Характеристики
Материал | Медно-никелевый сплав |
---|---|
Вес, г | 6 |
Диаметр, мм | 26 |
Толщина, мм | 1.6 |
Форма | 11-угольник |
Ориентация | Медальная ↑↑ |
Каталожные номера
Сводка номеров | KM# 125 |
---|
Спасибо
Уточните информацию о монете
'2 рупии (rupee) 1993 ♦ Индия'
Пожалуйста,
Для монеты разновидности не известны или не заданы.