Цена на монету 5 тенге 2000 года на сегодня, 31 октября 2025 года
| Сохранность ? | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средняя цена, руб.*: | - | - | - | 26 | 21 | 6 | 57 | 
| Сохранность ? | Средняя цена, руб.* | 
|---|---|
| VF | 26 | 
| XF | 21 | 
| AU | 6 | 
| UNC | 57 | 
* Цена включает сумму комиссии, удержанную с продавца
    
                            * Цена включает сумму комиссии, удержанную с продавца
        | Фото и информация | Фото | Информация | Продано | Состояние | Цена* | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
                5 тенге. Казахстан Аукцион: Wolmar Standart Состояние: XF  | 17.08.2016 | XF | 2  ₽ | ||
| 
                5 тенге. Казахстан Аукцион: Wolmar Standart Состояние: AU/UNC  | 22.07.2015 | AU/UNC | 6  ₽ | ||
| 
                5 тенге 2000 года Аукцион: Anumis Состояние: XF | 18.11.2014 | XF | 51  ₽ Старт: 1 ₽ | ||
| 
                5 тенге 2000 года Аукцион: Anumis Состояние: XF | 29.07.2014 | XF | 11  ₽ Старт: 1 ₽ | ||
| 
                5 тенге. Казахстан Аукцион: Аукцион SPB Состояние: VF | 18.09.2013 | VF | 5  ₽ | 
Описание монеты
Тип 1997-2012 гг.
Монетный двор: Усть-Каменогорск, Казахстан.
Общая информация
| Номинал | 5 тенге | 
|---|---|
| Год | 2000 | 
| Гурт | гладкий | 
| Тип | Регулярный выпуск | 
| Художник | V.P. Ivzhenko, A.P. Zolotukhin, M.A. Bajtakov | 
Характеристики
| Материал | латунь | 
|---|---|
| Вес | 2,18 гр. | 
| Диаметр | 17,27 мм | 
| Толщина | 1,3 мм | 
| Форма | Круг | 
| Ориентация | Медальная ↑↑ | 
Каталожные номера
| Сводка номеров | KM# 24 | 
|---|
Спасибо
Уточните информацию о монете
 '5 тенге 2000  '
					
					
				Пожалуйста,
                                    Для монеты разновидности не известны или не заданы.
                            
        
                
            
                         Аверс монеты 5 тенге 2000 года
						Аверс монеты 5 тенге 2000 года  
                     Реверс монеты 5 тенге 2000 года
						Реверс монеты 5 тенге 2000 года  
                     
                










 
                