Цена на монету 2 рупии (rupee) 1997 года на сегодня, 9 октября 2024 года
Сохранность ? | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Средняя цена, руб.*: | - | - | - | - | 57 | 88 | 118 |
Сохранность ? | Средняя цена, руб.* |
---|---|
XF | 57 |
AU | 88 |
UNC | 118 |
* Цена включает сумму комиссии, удержанную с продавца
Описание монеты
Общая информация
Номинал | 2 рупии (rupee) |
---|---|
Год | 1997 |
Название | Посещение Непала |
Гурт | Гладкий |
Календарь | २०५४ - Непальский календарь (Бикрам-самват) [BS] |
Страна | Непал |
Правитель | Бирендра Бир Бикрам |
Период | Непальская рупия (1932 - 2016) |
Тип | Юбилейные и памятные монеты |
Характеристики
Материал | Латунь |
---|---|
Вес, г | 4.94 |
Диаметр, мм | 25 |
Форма | Круг |
Ориентация | Медальная ↑↑ |
Каталожные номера
Сводка номеров | KM# 1116 |
---|
Спасибо
Уточните информацию о монете
'2 рупии (rupee) 1997 Непал'
Пожалуйста,
Для монеты разновидности не известны или не заданы.