Цена на монету 1/4 рупии (rupee) 1951 года на сегодня, 10 октября 2024 года
Сохранность ? | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Средняя цена, руб.*: | - | - | - | 64 | - | 315 | 74 |
Сохранность ? | Средняя цена, руб.* |
---|---|
VF | 64 |
AU | 315 |
UNC | 74 |
* Цена включает сумму комиссии, удержанную с продавца
Описание монеты
Общая информация
Номинал | 1/4 рупии (rupee) |
---|---|
Год | 1951 |
Гурт | Рубчатый |
Страна | Пакистан |
Период | Доминион Пакистан (1948 - 1960) |
Тип | Регулярный выпуск |
Тираж | 19 120 000 шт. |
Характеристики
Материал | Никель |
---|---|
Вес, г | 2.75 |
Диаметр, мм | 19 |
Толщина, мм | 1.4 |
Форма | Круг |
Ориентация | Медальная ↑↑ |
Каталожные номера
Сводка номеров | KM# 5 |
---|
Спасибо
Уточните информацию о монете
'1/4 рупии (rupee) 1951 Пакистан'
Пожалуйста,
Для монеты разновидности не известны или не заданы.