Цена на монету 50 сумов 2002 года на сегодня, 9 декабря 2025 года
| Сохранность ? | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средняя цена, руб.*: | - | - | - | - | 77 | 99 | 115 |
| Сохранность ? | Средняя цена, руб.* |
|---|---|
| XF | 77 |
| AU | 99 |
| UNC | 115 |
* Цена включает сумму комиссии, удержанную с продавца
Описание монеты
Монетный двор: Ташкент, Узбекистан.
Общая информация
| Номинал | 50 сумов |
|---|---|
| Год | 2002 |
| Название | 2700 лет городу Шахрисабз |
| Гурт | рубчатый с гладкими участками |
| Тип | Юбилейные и памятные монеты |
Характеристики
| Материал | сталь плакированная медно-никелевым сплавом |
|---|---|
| Вес | 8 гр. |
| Диаметр | 26,2 мм |
| Толщина | 2,2 мм |
| Форма | Круг |
| Ориентация | Медальная ↑↑ |
Каталожные номера
| Сводка номеров | KM# 16 |
|---|
Спасибо
Уточните информацию о монете
'50 сумов 2002 '
Пожалуйста,
Для монеты разновидности не известны или не заданы.
Аверс монеты 50 сумов 2002 года
Реверс монеты 50 сумов 2002 года


