Цена на монету 1 грош (grosz) 1935 года на сегодня, 2 февраля 2023 года
Сохранность ? | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Средняя цена, руб.: | - | - | 50 | 164 | 217 | - | 283 |
Сохранность ? | Средняя цена, руб. |
---|---|
F | 50 |
VF | 164 |
XF | 217 |
UNC | 283 |
Текущие аукционы
Монета не найдена в текущих аукционах.
Описание монеты
Монетный двор: Вена, Австрия.
Общая информация
Номинал | 1 грош (grosz) |
---|---|
Год | 1935 |
Гурт | Гладкий |
Страна | Австрия |
Период | Первая Республика (Шиллинг) (1925 - 1938) |
Тип | Регулярный выпуск |
Художник | Heinrich Zita; знак: HZ. |
Тираж | 4 443 000 шт. |
Характеристики
Материал | Бронза |
---|---|
Вес, г | 1.6 |
Диаметр, мм | 17 |
Толщина, мм | 1 |
Форма | Круг |
Ориентация | Медальная ↑↑ |
Каталожные номера
Сводка номеров | KM# 2836 |
---|
Спасибо
Уточните информацию о монете
'1 грош (grosz) 1935 Австрия'
Пожалуйста,
Для монеты разновидности не известны или не заданы.