Цена на монету 10 грошей (groschen) 1955 года на сегодня, 10 ноября 2024 года
Сохранность ? | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Средняя цена, руб.*: | - | - | - | 6 | 38 | - | - |
Сохранность ? | Средняя цена, руб.* |
---|---|
VF | 6 |
XF | 38 |
* Цена включает сумму комиссии, удержанную с продавца
Описание монеты
Монетный двор: Вена, Австрия.
Общая информация
Номинал | 10 грошей (groschen) |
---|---|
Год | 1955 |
Гурт | Гладкий |
Страна | Австрия |
Период | Вторая Республика (1946 - 2001) |
Тип | Регулярный выпуск |
Художник | Hans Köttenstorfer |
Тираж | 51 707 000 шт. |
Характеристики
Материал | Алюминий |
---|---|
Вес, г | 1.1 |
Диаметр, мм | 20 |
Толщина, мм | 1.5 |
Форма | Круг |
Ориентация | Медальная ↑↑ |
Каталожные номера
Сводка номеров | KM# 2878 |
---|
Спасибо
Уточните информацию о монете
'10 грошей (groschen) 1955 Австрия'
Пожалуйста,
Для монеты разновидности не известны или не заданы.