Цена на монету 10 крон (korun) 1994 года на сегодня, 24 декабря 2025 года
| Сохранность ? | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средняя цена, руб.*: | - | - | - | 57 | 37 | - | - |
| Сохранность ? | Средняя цена, руб.* |
|---|---|
| VF | 57 |
| XF | 37 |
* Цена включает сумму комиссии, удержанную с продавца
Описание монеты
Монетный двор: Яблонец-над-Нисой, Чехия.
Общая информация
| Номинал | 10 крон (korun) |
|---|---|
| Год | 1994 |
| Гурт | Рубчатый |
| Страна | Чехия |
| Период | Чешская Республика (1993 - 2017) |
| Тип | Регулярный выпуск |
| Художник | Ladislav Kozák; знак: " LK " |
| Тираж | 20 677 220 шт. |
Характеристики
| Материал | Сталь с медным покрытием |
|---|---|
| Вес, г | 7.62 |
| Диаметр, мм | 24.5 |
| Толщина, мм | 2.55 |
| Форма | Круг |
| Ориентация | Медальная ↑↑ |
Каталожные номера
| Сводка номеров | KM# 4 |
|---|
Спасибо
Уточните информацию о монете
'10 крон (korun) 1994 Чехия'
Пожалуйста,
Для монеты разновидности не известны или не заданы.
Аверс монеты 10 крон (korun) 1994 года Чехия
Реверс монеты 10 крон (korun) 1994 года Чехия


