Цена на монету 10 крон (kroner) 1979 года на сегодня, 31 октября 2025 года
| Сохранность ? | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средняя цена, руб.*: | - | - | - | 62 | 199 | 137 | 158 | 
| Сохранность ? | Средняя цена, руб.* | 
|---|---|
| VF | 62 | 
| XF | 199 | 
| AU | 137 | 
| UNC | 158 | 
* Цена включает сумму комиссии, удержанную с продавца
    
                            * Цена включает сумму комиссии, удержанную с продавца
        | Фото и информация | Фото | Информация | Продано | Состояние | Цена* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                Дания 10 крон (kroner) 1979 Аукцион: Monetnik Состояние: XF  | 11.01.2023 | XF | 515  ₽ | ||||
| 
                10 крон. Дания Аукцион: Wolmar Standart Состояние: AU/UNC  | 15.03.2017 | AU/UNC | 94  ₽ | ||||
| 
                10 крон 1979 года Аукцион: Anumis Состояние: XF | 22.11.2016 | XF | 112  ₽ Старт: 1 ₽ | ||||
| 
                10 крон. Дания Аукцион: Wolmar Standart Состояние: AU/UNC  | 09.03.2016 | AU/UNC | 81  ₽ | ||||
| 
                10 крон 1979 года Аукцион: Anumis Состояние: XF | 02.02.2016 | XF | 101  ₽ Старт: 1 ₽ | ||||
| 
                10 крон. Дания Аукцион: Wolmar Standart Состояние: UNC  | 02.12.2015 | UNC | 96  ₽ | ||||
| 
                ДАНИЯ 10 крон (1979) Маргарет II до 31.07. (22.00) Аукцион: Lave Состояние: XF | 01.08.2012 | XF | 45  ₽ | ||||
| 
                ДАНИЯ 10 КРОН 1979 ДО 26.07.12 В 22.00МСК (2808) Аукцион: Lave Состояние: VF | 27.07.2012 | VF | 40  ₽ | ||||
|  | |||||||
Описание монеты
Тип 1979-1988 гг. Королева Маргрете II.
Ориентация сторон монеты - медальная (↑↑).
Общая информация
| Номинал | 10 крон (kroner) | 
|---|---|
| Год | 1979 | 
| Гурт | гладкий | 
| Тираж | 76 801 000 шт. | 
Характеристики
| Материал | медно-никелевый сплав | 
|---|---|
| Тип материала | Cu-Ni | 
| Вес | 12,5 гр. | 
| Диаметр | 28 мм | 
| Толщина | 2,5 мм | 
Каталожные номера
| Сводка номеров | KM # 864 | 
|---|
Спасибо
Уточните информацию о монете
 '10 крон (kroner) 1979  '
					
					
				Пожалуйста,
                                    Для монеты разновидности не известны или не заданы.
                            
        
                
            
                         Аверс монеты 10 крон (kroner) 1979 года
						Аверс монеты 10 крон (kroner) 1979 года  
                     Реверс монеты 10 крон (kroner) 1979 года
						Реверс монеты 10 крон (kroner) 1979 года  
                     
                
















 
                