Цена на монету 2 кроны (kroner) 1940 года на сегодня, 15 января 2025 года
Сохранность ? | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Средняя цена, руб.*: | - | - | - | 179 | 760 | - | - |
Сохранность ? | Средняя цена, руб.* |
---|---|
VF | 179 |
XF | 760 |
* Цена включает сумму комиссии, удержанную с продавца
Описание монеты
Монетный двор: Копенгаген, Дания. Знак: ♥ N.
Общая информация
Номинал | 2 кроны (kroner) |
---|---|
Год | 1940 |
Гурт | Гладкий |
Страна | Дания |
Правитель | Кристиан X |
Период | Король Кристиан X (1912 - 1947) |
Тип | Регулярный выпуск |
Художник | аверс: Knud Gunnar Jensen; знак: GJ |
Тираж | 743 000 шт. |
Характеристики
Материал | Алюминиевая бронза |
---|---|
Вес, г | 13 |
Диаметр, мм | 31 |
Форма | Круг |
Ориентация | Медальная ↑↑ |
Каталожные номера
Сводка номеров | KM# 825.2 |
---|
Спасибо
Уточните информацию о монете
'2 кроны (kroner) 1940 Дания'
Пожалуйста,
Для монеты разновидности не известны или не заданы.