Цена на монету 50 лир (lire) 1992 года на сегодня, 31 октября 2025 года
| Сохранность ? | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средняя цена, руб.*: | - | - | - | - | 7 | - | 67 | 
| Сохранность ? | Средняя цена, руб.* | 
|---|---|
| XF | 7 | 
| UNC | 67 | 
* Цена включает сумму комиссии, удержанную с продавца
    
                            * Цена включает сумму комиссии, удержанную с продавца
        | Фото и информация | Фото | Информация | Продано | Состояние | Цена* | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
                50 лир. Италия Аукцион: Wolmar Standart Состояние: AU  | 31.08.2016 | AU | 5  ₽ | ||
| 
                50 лир. Италия Аукцион: Wolmar Standart Состояние: UNC  | 27.07.2016 | UNC | 8  ₽ | ||
| 
                50 лир 1992 года Аукцион: Anumis Состояние: UNC | 15.07.2014 | UNC | 67  ₽ Старт: 1 ₽ | 
Описание монеты
Монетный двор: Рим, Италия. Знак: R.
Общая информация
| Номинал | 50 лир (lire) | 
|---|---|
| Год | 1992 | 
| Гурт | Гладкий | 
| Страна | Италия | 
| Период | Итальянская Республика (1946 - 2001) | 
| Тип | Регулярный выпуск | 
| Художник | обе стороны: Giuseppe Romagnoli, Pietro Giampaoli | 
| Тираж | 90 000 000 шт., 52 000 шт. (BU), 9 500 шт. (Proof) | 
Характеристики
| Материал | Нержавеющая сталь | 
|---|---|
| Вес | 2.7 гр. | 
| Диаметр, мм | 16.55 | 
| Толщина | 2 мм | 
| Форма | Круг | 
| Ориентация | Монетная ↑↓ | 
Каталожные номера
| Сводка номеров | KM# 95.2 | 
|---|
Спасибо
Уточните информацию о монете
 '50 лир (lire) 1992   Италия'
					
					
				Пожалуйста,
                                    Для монеты разновидности не известны или не заданы.
                            
        
                
            
                         Аверс монеты 50 лир (lire) 1992 года   Италия
						Аверс монеты 50 лир (lire) 1992 года   Италия
                     Реверс монеты 50 лир (lire) 1992 года   Италия
						Реверс монеты 50 лир (lire) 1992 года   Италия
                     
                






 
                