Цена на монету 1 грош (grosz) 1923 года на сегодня, 1 февраля 2023 года
Сохранность ? | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Средняя цена, руб.: | - | - | - | 72 | 290 | 752 | - |
Сохранность ? | Средняя цена, руб. |
---|---|
VF | 72 |
XF | 290 |
AU | 752 |
Текущие аукционы
Монета не найдена в текущих аукционах.
Описание монеты
Монетный двор: Варшава, Польша.
Общая информация
Номинал | 1 грош (grosz) |
---|---|
Год | 1923 |
Гурт | Гладкий |
Страна | Польша |
Период | Вторая Республика (1923 - 1939) |
Тип | Регулярный выпуск |
Художник | Wojciech Jastrzębowski |
Тираж | 30 000 000 шт. |
Характеристики
Материал | Бронза |
---|---|
Вес, г | 1.5 |
Диаметр, мм | 14.7 |
Форма | Круг |
Ориентация | Медальная ↑↑ |
Каталожные номера
Сводка номеров | Y# 8a |
---|
Спасибо
Уточните информацию о монете
'1 грош (grosz) 1923 Польша'
Пожалуйста,
Для монеты разновидности не известны или не заданы.