Цена на монету 1 грош (grosz) 1933 года на сегодня, 1 февраля 2023 года
Сохранность ? | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Средняя цена, руб.: | - | - | 90 | 285 | 503 | - | 461 |
Сохранность ? | Средняя цена, руб. |
---|---|
F | 90 |
VF | 285 |
XF | 503 |
UNC | 461 |
Текущие аукционы
Монета не найдена в текущих аукционах.
Описание монеты
Монетный двор: Варшава, Польша.
Общая информация
Номинал | 1 грош (grosz) |
---|---|
Год | 1933 |
Гурт | Гладкий |
Страна | Польша |
Период | Вторая Республика (1923 - 1939) |
Тип | Регулярный выпуск |
Художник | Wojciech Jastrzębowski |
Тираж | 7 000 000 шт. |
Характеристики
Материал | Бронза |
---|---|
Вес, г | 1.5 |
Диаметр, мм | 14.7 |
Форма | Круг |
Ориентация | Медальная ↑↑ |
Каталожные номера
Сводка номеров | Y# 8a |
---|
Спасибо
Уточните информацию о монете
'1 грош (grosz) 1933 Польша'
Пожалуйста,
Для монеты разновидности не известны или не заданы.