Цена на монету 2 гроша (grosze) 1949 года на сегодня, 9 февраля 2023 года
Сохранность ? | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Средняя цена, руб.: | - | - | - | 115 | 203 | - | 204 |
Сохранность ? | Средняя цена, руб. |
---|---|
VF | 115 |
XF | 203 |
UNC | 204 |
Текущие аукционы
Монета не найдена в текущих аукционах.
Описание монеты
Монетный двор Варшава, Польша.
Монетный двор Будапешт, Венгрия.
Общая информация
Номинал | 2 гроша (grosze) |
---|---|
Год | 1949 |
Гурт | Рубчатый |
Страна | Польша |
Период | Республика (1949) (1949 - 1949) |
Тип | Регулярный выпуск |
Художник | Andrej Peter |
Тираж | 106 000 шт.(Польша), 300 000 000 шт.(Венгрия). |
Характеристики
Материал | Алюминий |
---|---|
Вес, г | 0.57 |
Диаметр, мм | 16 |
Форма | Круг |
Ориентация | Медальная ↑↑ |
Каталожные номера
Сводка номеров | Y# 40 |
---|
Спасибо
Уточните информацию о монете
'2 гроша (grosze) 1949 Польша'
Пожалуйста,
Для монеты разновидности не известны или не заданы.