Цена на монету 2 шиллинга (флорин, shillings) 1942 года на сегодня, 31 октября 2025 года
                Стоимость металла монеты (чистое серебро
                    5,66г) составляет
               705 ₽
                по котировкам на 30.10.2025.
            
            
            | Сохранность ? | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средняя цена, руб.*: | - | - | - | 455 | 777 | 392 | 586 | 
| Сохранность ? | Средняя цена, руб.* | 
|---|---|
| VF | 455 | 
| XF | 777 | 
| AU | 392 | 
| UNC | 586 | 
* Цена включает сумму комиссии, удержанную с продавца
    
                            * Цена включает сумму комиссии, удержанную с продавца
        | Фото и информация | Фото | Информация | Продано | Состояние | Цена* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                Великобритания 2 шиллинга (флорин, shillings) 1942 Аукцион: Monetnik Состояние: VF  | 31.03.2024 | VF | 1 211 | ||||
| 
                Великобритания 2 шиллинга (флорин, shillings) 1942 Аукцион: Monetnik Состояние: XF  | 13.12.2023 | XF | 900  ₽ | ||||
| 
                Великобритания 2 шиллинга (флорин, shillings) 1942 Аукцион: Monetnik Состояние: XF  | 30.11.2023 | XF | 840  ₽ | ||||
| 
                Великобритания 2 шиллинга (флорин, shillings) 1942 Аукцион: Monetnik Состояние: XF  | 11.11.2023 | XF | 1 013  ₽ | ||||
| 
                2 шиллинга. Великобритания Аукцион: Wolmar Standart Состояние: XF  | 26.07.2023 | XF | 582  ₽ | ||||
| 
                Великобритания 2 шиллинга (флорин, shillings) 1942 Аукцион: Monetnik Состояние: AU  | 08.05.2023 | AU | 1 550 | ||||
| 
                2 шиллинга (флорин) 1942. В холдере 1942 года Аукцион: Anumis Состояние: XF-VF  | 18.04.2023 | XF-VF | 702  ₽ Старт: 1 ₽ | ||||
| 
                Великобритания 2 шиллинга 1942  (артикул KFO-11-12) Аукцион: Russiancoin | 26.01.2023 | 2 000  ₽ Старт: 700 ₽ | |||||
| 
                2 шиллинга. Великобритания Аукцион: Wolmar VIP Состояние: XF  | 24.11.2022 | XF | 516  ₽ | ||||
| 
                2 шиллинга. Великобритания Аукцион: Wolmar Standart Состояние: VF  | 19.10.2022 | VF | 999  ₽ | ||||
| 
                2 шиллинга. Великобритания Аукцион: Wolmar Standart Состояние: XF  | 24.08.2022 | XF | 313  ₽ | ||||
| 
                2 шиллинга. Великобритания Аукцион: Wolmar Standart Состояние: XF+/AU  | 03.08.2022 | XF+/AU | 816  ₽ | ||||
| 
                Великобритания 2 шиллинга (флорин, shillings) 1942 Аукцион: Monetnik Состояние: VF  | 15.04.2022 | VF | 1 667 | ||||
| 
                Великобритания 2 шиллинга (флорин, shillings) 1942 Аукцион: Monetnik Состояние: UNC  | 12.03.2022 | UNC | 1 798 | ||||
| 
                Великобритания 2 шиллинга (флорин, shillings) 1942 Аукцион: Monetnik Состояние: VF  | 06.02.2022 | VF | 1 150 | ||||
|  | |||||||
Описание монеты
Монетный двор: Лондон, Великобритания.
Общая информация
| Номинал | 2 шиллинга (флорин, shillings) | 
|---|---|
| Год | 1942 | 
| Гурт | Рубчатый | 
| Страна | Великобритания | 
| Правитель | Георг VI | 
| Период | Король Георг VI (1937 - 1952) | 
| Тип | Регулярный выпуск | 
| Художник | аверс: Thomas Humphrey Paget; реверс: George Edward Kruger-Gray | 
| Тираж | 39 895 243 шт. | 
Характеристики
| Материал | Серебро 500 пробы | 
|---|---|
| Тип материала | Ag | 
| Вес, г | 11.31 | 
| Диаметр, мм | 28.4 | 
| Толщина, мм | 2.1 | 
| Форма | Круг | 
| Ориентация | Медальная ↑↑ | 
Каталожные номера
| Сводка номеров | KM# 855 | 
|---|
Спасибо
Уточните информацию о монете
 '2 шиллинга (флорин, shillings) 1942   Великобритания'
					
					
				Пожалуйста,
                                    Для монеты разновидности не известны или не заданы.
                            
        
                
            
                         Аверс монеты 2 шиллинга (флорин, shillings) 1942 года   Великобритания
						Аверс монеты 2 шиллинга (флорин, shillings) 1942 года   Великобритания
                     Реверс монеты 2 шиллинга (флорин, shillings) 1942 года   Великобритания
						Реверс монеты 2 шиллинга (флорин, shillings) 1942 года   Великобритания
                     
                





























 
                