Цена на монету копейка Ивана IV Васильевича Грозного чекан Пскова 1547-1584 годов ГР на сегодня, 31 октября 2025 года
| Сохранность ? | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средняя цена, руб.*: | - | - | 58 | 79 | 212 | - | - | 
| Сохранность ? | Средняя цена, руб.* | 
|---|---|
| F | 58 | 
| VF | 79 | 
| XF | 212 | 
* Цена включает сумму комиссии, удержанную с продавца
    
                            * Цена включает сумму комиссии, удержанную с продавца
        | Фото и информация | Фото | Информация | Продано | Состояние | Цена* | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
                копейка Иван Грозный кг79.до23.02.16.в 22.00мск Аукцион: Lave Состояние: XF | 25.02.2016 | XF | 200  ₽ Старт: 200 ₽ | ||
| 
                Чешуя, Иван Грозный, КГ 79 Распродажа коллекции Аукцион: NewMolot Состояние: VF | 04.01.2016 | VF | 100  ₽ | ||
| 
                Иван IV КГ№79 в коллекцию до 14.04 Аукцион: Lave Состояние: XF | 15.04.2015 | XF | 300  ₽ Старт: 300 ₽ | ||
| 
                копейка Ивана Грозного, КГ79, до06.02.2015г. 22.00 по Москве Аукцион: Lave Состояние: VF | 07.02.2015 | VF | 50  ₽ Старт: 49 ₽ | ||
| 
                Монета серебряная - Иван IV Грозный КГ №79 (в холдере) Аукцион: Anumis Состояние: XF | 07.10.2014 | XF | 200  ₽ Старт: 1 ₽ | ||
| 
                1 копейка - Иван IV (КГ №79) Аукцион: Anumis Состояние: F | 29.07.2014 | F | 23  ₽ Старт: 1 ₽ | ||
| 
                1 копейка ГР, Иван IV Грозный (КГ 79) Аукцион: Anumis Состояние: VF | 03.06.2014 | VF | 75  ₽ Старт: 1 ₽ | ||
| 
                Копейка. Иван Грозный. Псков. КГ 79буквы ГР Аукцион: Аукцион SPB Состояние: XF | 04.09.2013 | XF | 143  ₽ | ||
| 
                Копейка. Иван Грозный. КГ 79 Аукцион: Аукцион SPB Состояние: F | 04.09.2013 | F | 92  ₽ | ||
| 
                Копейка. Иван Грозный. КГ 79буквы ГР Аукцион: Аукцион SPB Состояние: VF | 04.09.2013 | VF | 121  ₽ | ||
| 
                Копейка. Иван Грозный. КГ 79буквы ГР Аукцион: Аукцион SPB Состояние: XF | 04.09.2013 | XF | 181  ₽ | ||
| 
                Копейка. Иван Грозный. Новгород. КГ 79буквы ГР Аукцион: Аукцион SPB Состояние: XF | 04.09.2013 | XF | 207  ₽ | ||
| 
                Копейка. Иван Грозный. Новгород. КГ 79буквы ГР Аукцион: Аукцион SPB Состояние: XF | 04.09.2013 | XF | 165  ₽ | ||
| 
                Копейка Иван IV Васильевич Псков.буквы КГ 79 Аукцион: Wolmar Standart Состояние: XF  | 15.09.2010 | XF | 287  ₽ | ||
| 
                Копейка. Иван IV Васильевичбуквы КГ №79 Аукцион: Wolmar Standart Состояние: VF  | 19.05.2010 | VF | 68  ₽ | 
Описание монеты
Вес монеты может отличаться от указанного в виду особенностей технологии чеканки.
Список статей, связанных с этой монетой
Описание аверса
Всадник на скачущем коне в трехчастном венце, вправо, держит опущенное копье, за спиной развевается плащ, под конем буквы ГР.
Описание реверса
Надпись в пять строк, содержащая имя и титул правителя, над словом ЦАРЬ титло - "Царь и Князь Великий Иван Всея Руси":
ЦРЬИ
КНSЬВЕ
ЛИКIИBA
НЪВСЕЯ
РУСИ
Общая информация
| Номинал | копейка Ивана IV Васильевича Грозного чекан Пскова | 
|---|---|
| Описание разновидности | ГР | 
| Годы выпуска | 1547-1584 | 
| Правитель | Иван IV Васильевич Грозный | 
Характеристики
| Материал | серебро | 
|---|---|
| Вес, г | 0,68 | 
Каталожные номера
| Сводка номеров | №79 по каталогу Клещинова, Гришина; №24 по каталогу Гришина, Клещинова, Храменкова | 
|---|
Спасибо
Уточните информацию о монете
 'копейка Ивана IV Васильевича Грозного чекан Пскова 1547-1584  ГР'
					
					
				Пожалуйста,
                                    Для монеты разновидности не известны или не заданы.
                            
        
                
            
                         Аверс монеты копейка Ивана IV Васильевича Грозного чекан Пскова 1547-1584 годов  ГР
						Аверс монеты копейка Ивана IV Васильевича Грозного чекан Пскова 1547-1584 годов  ГР
                     Реверс монеты копейка Ивана IV Васильевича Грозного чекан Пскова 1547-1584 годов  ГР
						Реверс монеты копейка Ивана IV Васильевича Грозного чекан Пскова 1547-1584 годов  ГР
                     
                




























 
                