Отправьте фото монет на бесплатную предварительную оценку
Цена в таблице ориентировочная.
Стоимость монеты может отличаться от указанной.
Откройте страницу монеты, чтобы узнать актуальные цены.
Фильтры
0
Год
Номинал

Фото | Описание монеты | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Proof |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10000 рейсов 1833-1840 Бразилия | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2000 рейсов 1778-1783 Бразилия | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4000 рейсов 1778-1786 Бразилия | - | - | - | - | - | - | - | - | |
40 рейсов 1889-1912 Бразилия | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20 рейсов 1889-1912 Бразилия | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2000 рейсов 1937-1938 Бразилия | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2000 рейсов 1936-1938 Бразилия | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1000 рейсов 1936-1938 Бразилия | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1000 рейсов 1924-1931 Бразилия | - | - | - | - | - | - | - | - | |
500 рейсов 1936-1938 Бразилия | - | - | - | - | - | - | - | - | |
500 рейсов 1924-1930 Бразилия | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6400 рейсов 1789-1805 Бразилия | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6400 рейсов 1786-1790 Бразилия | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6400 рейсов 1777-1786 Бразилия | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6400 рейсов 1832-1833 Бразилия | - | - | - | - | - | - | - | - |
Найти монету в каталоге при помощи свободного поиска
(27949 позиций).
(27949 позиций).
Советы для начинающих
- Чтобы правильно оценить монету необходимо знать ее сохраность.
Подробнее об оценке монет - Часто не достаточно знать только год и номинал, значение имеют детали.
Подробнее о терминологии - Монеты, запечатанные в пластиковые контейнеры могут быть дороже.
Подробнее о монетах в слабах - Старые "почерневшие" монеты могут быть дороже блестящих.
Подробнее о монетах с патиной - Бракованные монеты зачастую реже и дороже остальных.
Подробнее о монетных браках - В мире коллекционирования сильно распространены подделки и копии.
Подробнее о копиях и подделках